Index.htm Misd600.htm

APPENDIX E - WORKED EXAMPLE - RAW DATA INPUT, BENCHMARK REPORT, SCREEN GRAPHS

PUGU DAR 4 AUGUST 1994

This example considers data only for Dar Pugu Market for 4 August 1994. It is chosen at random, and in fact the data turns out not to be particularly good; in this respect it may be representative of the historical data, and the faults are probably largely due to the sampling technique applied so far. The pages below show the raw data input, the Benchmark Report 1, and various of the screen graphs for the data. Commentary is omitted mainly for reasons of time.

 

 

RAW DATA INPUT:

Market: Pugu (Dar) Date: 04/08/94

Yardage: 0 Sold: 0

Market Date Origin Sex Age Grade Weight Price MOB? Corr.Wt

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 3 218 0 218.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 08 1 218 56000 218.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 07 3 230 53000 230.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 250 0 250.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 10 4 242 56000 242.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 188 53000 188.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 06 1 182 0 182.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 260 68000 260.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 230 0 230.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 09 2 256 0 256.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 228 64000 228.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 188 56000 188.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 0 254 77000 254.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M B 06 1 194 57000 194.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 250 0 250.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 188 53000 188.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 07 2 192 50000 192.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 09 2 256 0 256.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 07 2 244 64000 244.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 0 270 75000 270.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 3 180 50000 180.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 09 2 256 0 256.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 08 2 244 0 244.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 07 2 200 51000 200.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 08 2 262 63000 262.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 4 204 46000 204.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 258 0 258.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 1 252 72000 252.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 4 232 54000 232.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 07 2 244 64000 244.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 0 270 75000 270.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 10 4 242 56000 242.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 230 70000 230.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 10 3 230 62000 230.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 4 232 54000 232.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 07 1 160 49000 160.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 200 0 200.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 240 63000 240.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 240 66000 240.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 3 208 51000 208.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M B 06 2 176 49000 176.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 06 2 170 0 170.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 07 1 160 49000 160.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 240 66000 240.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 1 224 0 224.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 240 63000 240.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 252 63000 252.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 07 2 200 51000 200.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 188 56000 188.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 07 1 260 74000 260.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 06 2 170 0 170.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 252 63000 252.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 230 0 230.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 08 1 218 56000 218.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 4 232 54000 232.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 06 0 168 55000 168.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 200 0 200.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 08 2 262 63000 262.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 08 2 244 0 244.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M B 07 3 230 53000 230.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M B 06 2 176 49000 176.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 4 204 46000 204.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 188 56000 188.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 240 63000 240.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M B 06 1 194 57000 194.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 07 2 172 44000 172.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 258 0 258.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M C 07 2 192 50000 192.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 1 224 0 224.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 250 0 250.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 07 1 260 74000 260.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 230 70000 230.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 2 230 0 230.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 228 64000 228.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 260 68000 260.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 3 218 0 218.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 0 254 77000 254.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 0 248 70000 248.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 224 57000 224.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 07 2 244 64000 244.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 240 66000 240.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 260 68000 260.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 07 2 172 44000 172.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 2 252 63000 252.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 258 0 258.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 08 3 224 57000 224.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 0 248 70000 248.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M C 06 0 168 55000 168.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 07 2 200 0 200.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 09 2 240 0 240.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 07 1 252 72000 252.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 06 2 170 0 170.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 4 204 46000 204.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 06 1 182 0 182.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 3 180 50000 180.0

Pugu ( 04/08/94 SINGIDA M S 08 3 208 51000 208.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 08 2 228 64000 228.0

Pugu ( 04/08/94 DODOMA M S 10 4 242 56000 242.0

Pugu ( 04/08/94 SHINYANGA M S 10 3 230 62000 230.0

BENCHMARK REPORT

KILIMO/MDB/TLMP 21/02/95 09:12:22 Page Nr: 1

Benchmark Prices by Markets and Time, 04/08/94 to 04/08/94,

Prices in Tanzanian Shilling

MARKET PUGU (DAR)

04/08/94

Thursday

Steer 0 375 98100

Steer 0 310 85900

Steer 1 275 76000

Steer 2 240 64000

Steer 3 230 58600

Steer 4 220 53300

Steer 4 160 42700

Cow 0 275 68600

Cow 0 230 61600

Cow 1 220 58000

Cow 2 200 51200

Cow 3 190 45800

Cow 4 180 41600

Cow 4 160 38700

Bull 0 375 88700

Bull 0 310 78600

Bull 1 275 70000

Bull 2 240 59900

Bull 3 230 53300

Bull 4 220 48000

Bull 4 160 39100

 

B Steers 0.697

B Cows 0.604

B Bulls 0.640

SD Steers 0.056

SD Cows 0.046

SD Bulls 0.010